Tempat asal: | Guangdong, Cina |
---|---|
Nama merek: | JINYU |
Sertifikasi: | SGS,CE |
Nomor model: | JY-250.350.450.600.700 |
Kuantitas min Order: | 1 set |
Harga: | Negotiated |
Kemasan rincian: | Film plastik + kasing kayu, sekitar 3-8cbm |
Waktu pengiriman: | 15 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T / T, Serikat Barat, Tunai |
Menyediakan kemampuan: | 100 set per bulan |
Nama Produk: | Mesin Pengemasan Biskuit Stroopwafers Dengan Jenis Kertas Rotory | Bahan: | 304 stainless steel, tubuh baja karbon |
---|---|---|---|
Performa: | Paket bantal, Mesin Pengemas Biskuit Roti | Kecepatan pengepakan: | 40-230 bags / mnt |
Lebar tas: | 40mm-160nn | panjang tas: | 30mm-330mm |
Fungsi: | Untuk mengemas biskuit wafer | keuntungan: | Pengepakan cepat, pengepakan otomatis |
Menyoroti: | mesin pembungkus roti,mesin pengemas kue |
Mesin Pengemas Biskuit Stroopwafers Dengan Jenis Rotori Kertas Atas
Fitur:
Fitur kinerja dan struktur utama:
Kontrol transduser ganda, pemotongan panjang tas fleksibel.
Pengguna tidak perlu menyesuaikan kerja pembongkaran, menghemat waktu dan menghemat film
Fungsi kegagalan diagnosis diri, tampilan kegagalan yang jelas.
Operasi manusia-mesin, pengaturan parameter yang mudah dan cepat.
Selain,
Pelacakan tanda warna listrik optik sensitivitas tinggi & posisi pemotongan input digital yang membuat penyegelan & pemotongan lebih akurat.
Pisahkan kontrol PID dengan suhu, cocok untuk berbagai bahan kemasan.
Menghentikan mesin dalam posisi yang dipilih, tidak menempel pada pisau dan tidak ada film kemasan limbah.
Semua kontrol dicapai oleh perangkat lunak, nyaman untuk penyesuaian fungsi dan peningkatan.
Aplikasi:
Cocok untuk mengemas berbagai macam benda biasa seperti biskuit, biskuit wafer, kue kering, pai, coklat, roti, kue bulan, obat-obatan, peralatan sehari-hari, bagian industri, kotak kertas, piring , dll.
Parameter:
Model | JY-250E / S | JY-250B / D | JY-320B / D | JY-350B / D | |
Lebar film | Maks. 180mm | Maks. 250mm | Maks. 320mm | Maks. 350mm | |
Panjang tas | 50-115mm atau 45-90mm |
65-190mm / 90-280mm 90-220mm / 120-330mm |
65-190mm / 90-280mm 90-220mm / 120-330mm |
65-190mm / 90-280mm 90-220mm / 120-330mm |
|
Lebar tas | 30-80mm | 30-110mm | 50-160mm | 50-160mm | |
Tinggi produk | Maks. 35mm | Maks. 45mm | Maks. 55mm | Maks. 60mm | |
Kecepatan pengepakan | 60-330 tas / menit | 40-230 tas / menit | 40-230 tas / menit | 40-180 tas / menit | |
Kekuasaan | 220V 50 / 60HZ 2.4KW | 220V 50 / 60HZ 2.4KW | 220V 50 / 60HZ 2.6KW | 220V 50 / 60HZ 2.6KW | |
Dimensi mesin | 3770x670x1450 | 3770x670x1450 | 3770x720x1450 | 4020x770x1450 | |
Berat mesin | 500kg | 500kg | 550kg | 580kg | |
Model | JY-400 | JY-450 | JY-600 | JY-700 | |
Lebar film | Maks. 400mm | Maks. 450mm | Maks. 600mm | Maks. 700mm | |
Panjang tas | 120-400mm | 120-500mm | 120-500mm | 120-500mm | |
Lebar tas | 50-180mm | 50-180mm | 100-280mm | 100-330mm | |
Tinggi produk | Maks. 70mm | Maks. 80mm | Maks. 80mm | Maks. 80mm | |
Kecepatan pengepakan | 30-150 kantong / menit | 30-150 kantong / menit | 20-150 tas / menit | 20-150 tas / menit | |
Kekuasaan | 220V 50 / 60HZ 2.8KW | 220V 50 / 60HZ 2.8KW | 220V / 60HZ 2.8KW | 220V 50 / 60HZ 2.8KW | |
Dimensi mesin | 4020x800x1450 | 4020x820x1450 | 4020x920x1460 | 4020x980x1480 | |
Berat mesin | 600kg | 650kg | 680kg | 720kg |
Detail mesin:
Contoh foto:
Pengiriman:
Keuntungan kami:
1. Layanan konsultasi gratis sebelum, selama, dan setelah penjualan;
2. Layanan perencanaan dan desain proyek gratis;
3. Debugging peralatan gratis sampai semuanya berfungsi;
4. Manajemen pengiriman jarak jauh peralatan gratis;
5. Pelatihan gratis untuk perawatan peralatan dan pengoperasian secara pribadi;
6. Teknik dan formula produksi baru yang gratis;
7. Memberikan garansi 1 tahun lengkap dan layanan pemeliharaan seumur hidup.